Swedish Krona Exchange rate
convert SEK
Rate checker
Transfer Swedish Krona online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swedish Krona to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swedish Krona is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SEK is the designated currency code for Sweden Kronor. The currency sign for Sweden Kronor is kr. 1 SEK is divided into 100 Öre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SEK to Exchange Rates
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15942 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14149 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08975 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17127 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07665 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10144 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 92.50620 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 121.46939 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03824 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.33549 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20499 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20393 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70152 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40039 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59705 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13359 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17550 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 301.83325 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 406.64591 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 98.00457 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74296 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74296 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 438.20455 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.70225 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.70173 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 51.29612 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.24948 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66980 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.20354 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27413 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.17024 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.44286 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23249 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57360 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78278 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.24074 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63194 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78684 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 36.61815 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.04014 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.69544 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1690.53717 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37315 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.06189 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.50690 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07195 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.15579 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 144.69648 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03112 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91786 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 463.20252 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44757 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.57462 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.02619 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94283 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.48154 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91786 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.91944 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 162.78353 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07764 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03906 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.48519 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 811.32851 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37927 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.75223 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38515 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37061 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44669 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 143.82642 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38061 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.49276 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30759 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13362 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.92581 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 30.26415 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91572 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08314 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.29386 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 272.85270 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.40356 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68944 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30471 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.86437 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 372.19414 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37256 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.29678 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2618.98100 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87819 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sek.asp