Sterling Exchange rate
convert GBP
Rate checker
Transfer Sterling online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Sterling to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Sterling is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, GBP is the designated currency code for United Kingdom Pounds. The currency sign for United Kingdom Pounds is £. 1 GBP is divided into 100 Penny.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical GBP to Exchange Rates
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05946 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86337 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.18771 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25424 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29190 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1181.44228 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1372.36953 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48410 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 156.58397 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60210 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.58868 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.90525 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 17.57056 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 7.40853 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.71882 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33532 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3819.46452 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5161.66896 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1199.65368 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.37687 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.37687 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5372.30850 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 779.06739 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 779.06739 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 644.31800 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.87053 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.91127 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 81.18992 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.49143 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 64.94594 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 169.95807 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97066 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 19.97560 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.93022 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 270.42391 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 32.97006 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10.04194 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 474.72143 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 171.49771 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 111.09626 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 21349.93249 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.80212 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 201.70396 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 192.90721 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91596 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 166.70299 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1893.64061 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39808 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.43973 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 6025.10813 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.71407 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 58.52318 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 26.14702 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.37483 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 82.55245 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.43973 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 177.90877 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1972.37054 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 13.65710 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49435 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 361.10433 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10304.32859 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.67104 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 74.07817 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01071 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.69777 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.93977 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1854.32706 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.84621 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 139.20815 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.45534 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72262 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.55458 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 381.92277 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.41989 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 13.09649 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14200 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 42.61977 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3418.38682 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 43.58857 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.75678 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99679 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 48.82089 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4724.59745 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.74515 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 54.45521 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33125.62921 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 37.21835 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_gbp.asp