US Dollars Exchange rate
convert USD
Rate checker
Transfer US Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
US Dollars is the official currency of 17 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, USD is the designated currency code for United States of America Dollars. The currency sign for United States of America Dollars is $. 1 USD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical USD to Exchange Rates
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57859 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.43405 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92708 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74677 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77555 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 914.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1063.66440 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37696 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 121.32575 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01604 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00566 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.89965 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.73465 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.75680 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.33523 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81320 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2913.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4010.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 925.92593 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.24087 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.24087 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4115.85366 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 624.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 613.34487 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 501.54981 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.16300 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.91464 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.45000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70255 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.67010 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 128.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29365 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.70191 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 208.91308 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.71000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.77218 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 369.06900 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 136.20000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 86.83215 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 16291.20000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.61863 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 156.77933 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 148.87599 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70940 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 128.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1444.07000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30857 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.46000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4725.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.46601 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.36699 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.85500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 63.90000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.46000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 139.18044 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1501.75000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.91166 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38499 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 279.80000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7906.68319 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67100 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 57.29500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.85047 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.64050 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.61610 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1402.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.75074 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 108.59543 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.85000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.33054 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.32000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 294.92868 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.46000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.20281 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89052 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.87130 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2611.83852 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.60000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.77810 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17950 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.42350 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3666.28486 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67275 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 42.54543 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25505.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.63204 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_usd.asp